동래 정씨 역사
부산광역시의 옛 이름인 동래부를 관향으로 하는 한국의 토착성씨이다.
시조 정회문은 동래군의 향직 안일호장으로 신라 6부의 진지촌장인 지백호의 후손으로 알려져 있는데 서기 32년 지백호가 정씨로 사성되어 경주를 본관으로 하다가 동래로 분적되었고 후대를 이어오고 있다고 전해진다.
시조 정회문 이후의 문헌은 실전되어 정확한 세계를 상고할 수 없어 동래군의 보윤호장을 지낸 정지원을 중시조로 한 후 1세로 정한뒤 그 세계를 이어오고 있다.
동래 정씨 분파
동래 정씨는 크게 교서랑공파, 첨사공파, 호장공파 등으로 나뉘는데 6세손인 보와 필의 교서랑공파와 첨사공파의 후대가 크게 융성하여 수많은 분파를 이루고 있다.
동래 정씨 항렬표 돌림자
전서공파 규
정랑공 길흥 | 생원공 길상 | 현감공 길명 | |
---|---|---|---|
28세 | 秀○수 | 秀○, 泰○ | 在○, 志○ |
29세 | ○煥환 | ○煥, ○植 | 慶○, 錫○ |
30세 | 圭○규 | 奎○, 炳○ | ○謨, 昌○ |
31세 | ○鉉현 | ○鉉, ○基 | 鎭○, ○洪 |
32세 | 淵○연 | 淵○, 鍾○ | ○泳, ○浩 |
33세 | ○植식 | ○植, ○洙 | 示○시 |
34세 | 熙○희 | 熙○, 相○ | ○稀희 |
35세 | ○重중 | ○重, ○熙 | 世○세 |
36세 | 鎔○용 | 鎔○, 在○ | ○榮영 |
37세 | ○淳순 | ○淳, ○鎬 | 熙○희 |
38세 | 根○근 | 根○, 漢○ | ○文문 |
39세 | ○然연 | ○然, ○柱 | 志○지 |
40세 | 基○기 | 煥○환 | ○錫석 |
41세 | ○鏞용 | ○奎규 | 昌○창 |
42세 | 澤○택 | 錫○석 | ○洪홍 |
현령공파 효경
승지공 인준 | 진사공 인영 | ||
---|---|---|---|
28세 | 秀○, 樂○ | ○煥,○朝 | |
29세 | ○煥환 | ○煥, 寅○ | |
30세 | 圭○규 | 圭○,○謨 | |
31세 | ○鉉현 | ○鉉, 鎭○ | |
32세 | 淵○연 | 淵○연 | |
33세 | ○植식 | ○植식 | |
34세 | 熙○희 | 熙○희 | |
35세 | ○重중 | ○重중 | |
36세 | 鎔○용 | 鎔○용 | |
37세 | ○淳순 | ○淳순 | |
38세 | 根○근 | 根○근 | |
39세 | ○然연 | ○然연 | |
40세 | 基○기 | 基○기 | |
41세 | ○鍵건 | ○鍵건 |
동평군파 선경
동평군파 | 봉천군 인운 | 군수공 의운 | 호군공 예운 | 사직공 지운 | 부사직공 신운 | 사직공 경운 | 사직공 효운 | 무과공 상운 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28세 | ○朝조 | 壽○수 | 時○시 | 壽○수 | 宗○, ○相 | ○錫 | 壽○수 | 壽○수 | 壽○수 | |
29세 | 寅○인 | 斗○두 | ○鎬호 | ○鎭진 | ○善, 熙○ | 泳○ | 斗○두 | 斗○두 | ○勳훈 | |
30세 | ○模모 | ○鉉현 | 源○원 | 之○지 | 圭○, 在○ | ○植 | ○鉉현 | ○鉉현 | 起○기 | |
31세 | 鎭○진 | 漢○한 | ○植식 | ○杓표 | ○錫석 | 炳○, 圭○ | 漢○한 | 漢○한 | ○鎬호 | |
32세 | ○泳영 | ○植식 | 炳○병 | 然○연 | 淳○, 淵○ | ○圭 | ○植식 | ○植식 | 海○해 | |
33세 | ○愚우 | 炳○병 | ○基기 | ○基기 | ○相상 | 鍾○浩○ | 熙○희 | 熙○희 | ○相상 | |
34세 | 鳳○봉 | ○基기 | 錫○석 | 兌○태 | 炯○, 熙○ | ○永 | ○在재 | ○在재 | 煇○희 | |
35세 | ○會회 | 錫○석 | ○洙수 | ○浩호 | ○重, ○在 | 東○ | 鎔○용 | 鎔○용 | ○重중 | |
36세 | 可○가 | ○洙수 | 相○상 | 震○진 | 鈺○, 鎔○ | ○煥 | ○海해 | ○海해 | 鈺○옥 | |
37세 | ○茂무 | 相○상 | ○ | ○默묵 | ○海, ○浩 | 在○, 鍾○ | 相○상 | 相○상 | ○浩호 | |
38세 | 紀○기 | ○熙희 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
39세 | ○庸용 | 奎○규 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
기우자공파 비
주부공 희년 | 사암공 대년 | |||
---|---|---|---|---|
28세 | 樹○ 在○ | 秀○ | ||
29세 | ○恢 | ○煥 | ||
30세 | 奎○基○ | 圭○ | ||
31세 | ○鉉현 | ○鉉 鎭○ | ||
32세 | 淳○순 | 淵○ ○泳 | ||
33세 | ○植식 | ○植 ○愚 | ||
34세 | 煥○환 | 熙○ 鳳○ | ||
35세 | ○在재 | ○重 ○會 | ||
36세 | 鎔○용 | 鏞○ 可○ | ||
37세 | ○浩호 | ○淳 ○茂 | ||
38세 | ○ | 根○ | ||
39세 | ○ | ○然 ○庸 | ||
40세 | ○ | 基○ | ||
41세 | ○ | ○鍵 | ||
42세 | ○ | 源○ |
문경공파 흠지
문경공파 | 정절공 갑손 | 경력공 인손 | 판사공 흥손 | 충정공 창손 | 감찰공 희손 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28세 | ○朝조 | ○基○原 | ○朝조 | ○ | 秀○수 | 萬○만 | ||
29세 | ○煥 | 周○寅○ | 寅○인 | ○ | ○煥환 | ○朝 | ||
30세 | 圭○ | 錫○雲○ | ○謨모 | ○ | 圭○규 | 榮○ | ||
31세 | ○鉉 | ○寅○秀 | 鎭○진 | ○ | ○鉉현 | ○燮섭 | ||
32세 | 淵○ | 夏○ | ○ | ○泳영 | 淵○연 | 基○기 | ||
33세 | ○植 | ○燮 | ○ | ○禹우 | ○植식 | ○ | ||
34세 | 熙○ | 圭○在○ | ○ | 鳳○봉 | 熙○희 | ○ | ||
35세 | ○載 | ○鉉 | ○ | ○會회 | ○載재 | ○ | ||
36세 | 鎔○ | 雲○雨○ | ○ | 可○가 | 溶○용 | ○ | ||
37세 | ○淳 | ○根 | ○ | ○茂무 | ○淳순 | ○ | ||
38세 | 東○ | 炳○南○ | ○ | 紀○기 | 東 ○동 | ○ | ||
39세 | ○燮 | ○珍○培 | ○ | ○庸용 | ○燮섭 | ○ | ||
40세 | 周○ | 鐸○鎰○ | ○ | 鍾○종 | 周○주 | ○ | ||
41세 | ○錫 | ○衍○潤 | ○ | ○廷정 | ○錫석 | ○ | ||
42세 | 洛○ 汶○ | 桂○柱○ | ○ | 揆○규 | 洛○락 | ○ |
참의공파 절
생원공 자약 | 현감공 자순 | |
---|---|---|
28세 | ○朝 조 | ○恢회 |
29세 | 인寅○ | 지芝○ |
30세 | ○謨모 | ○圭규 |
31세 | 진鎭○ | 현鉉○ |
32세 | ○泳영 | ○泳영 |
33세 | 상相○ | ○禹우 |
34세 | ○熙희 | 봉鳳○ |
35세 | 규圭○ | ○在재 |
36세 | ○鉉현 | 용鎔○ |
37세 | 한漢○ | ○海해 |
38세 | ○根근 | 표杓○ |
39세 | 연然○ | ○炳병 |
40세 | ○均균 | 선善○ |
41세 | 종鍾○ | ○錫 석 |
42세 | ○洙수 | ○ |
평리공파 리
주부공 안생 | 평리공 리 | |
---|---|---|
28세 | ○朝 조 | ○ |
29세 | 인寅○ | ○ |
30세 | ○謨모 | ○ |
31세 | 진鎭○ | ○ |
32세 | ○泳영 | ○泳영 |
33세 | 상相○ | ○禹우 |
34세 | ○炘흔 | 鳳○봉 |
35세 | 埈○, ○址 | ○會회 |
36세 | ○銀 은 | ○鉛연 |
37세 | 泰○태 | 洛○낙 |
38세 | ○根 근 | ○桓환 |
39세 | 炫○ 현 | 炷○ 주 |
40세 | ○垣원 | ○圭규 |
41세 | 釩○ 범 | 釬○한 |
42세 | ○河 하 | ○淙종 |
장령공파 임생
장령공 임생 | 참판공 개보 | |
---|---|---|
28세 | 斗○ 두 | ○ |
29세 | ○柱 주 | ○ |
30세 | 文○ 문 | ○ |
31세 | ○煥 환 | ○ |
32세 | 載○ 재 | 栽○ 재 |
33세 | ○錫 석 | ○鎬 호 |
34세 | 雨○우 | 淵○연 |
35세 | ○植 식 | ○相 |
36세 | 鈺○ | ○銀 |
37세 | ○圭 | 在○ |
38세 | 佑○ | 仁○ |
39세 | ○洙 | ○泳 |
40세 | 桓○ | 桹○ |
41세 | ○完 | ○容 |