경주 최씨 역사
경주 최씨는 경상북도 경주시를 본관으로 하는 한국의 성씨이다.
도시조는 신라 건국신화에 나오는 돌산 고허촌 촌장 소벌도리이며 24세손인 최치원이 중시조이자 기세조이다.
우리나라의 최씨는 실질적으로 비조인 소벌도리의 후손이 대부분인데 경주 최씨의 중시조인 최치원의 선대와 후대에서도 많은 분파가 갈라져 나갔다.
경주 최씨 분파(계파)
경주 최씨 분파는 관가정공파,광정공파,정랑공파,사성공파,충렬공파,화숙공파를 위시한 6대파를 주축으로 약 26파로 분파되어 세계를 이어오고 있다.
최청의 관가정공파,최림의 학사공파,최강의 판서공파,최종지의 진사공파,최단의 광정공파,최현진의 판서공파,최호의 정랑공파,최예의 사성공파,최진의 판서공파,최한의 송오공파,최연의 상서공파,최제의 문밀공파,최해운의 좌윤공파,최종유의 동성공파,최유정의 길성군파,최탁의 계림군파,최해의 문정공파,최지미의 영흥백파,최사원의 판서공파,최득용의 목사공파,최광위의 충렬공파,최현우의 화숙공파,최상훈의 시중공파,최주의 청성후파,최항의 절의공파,최광우의 밀직공파,최환의 문순공파 등이다.
경주 최씨 돌림자(항렬,항렬자,항렬표)
판서공파 항렬표 - 파조 최강
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| (변)木 | 명(命) | 진(鎭) | 공(公) | 주(株) | 영(榮) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 기(基) | 종(鐘) | 영(永) | 병(秉) | 섭(燮) | 재(在) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 호(鎬) | 순(淳) | 동(東) | 찬(燦) | 배(培) | 용(鏞) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 택(澤) | 권(權) | 훈(薰) | 길(吉) |
판서공파 항렬표 - 파조 최진
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 록(綠) | 운(雲) | 시(時) | 손(遜) | 세(世) | 진(進) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 복(復) | 술(述) 주(株) | 병(炳) 영(榮) | 규(珪) 재(在) | 석(錫) 종(鐘) | |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 영(永) 수(洙) | 상(相) 병(秉) | 용(容) 희(熙) | 규(圭) 재(載) | 호(鎬) 용(鎔) | 해(海) 순(淳) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 동(東) 표(杓) | 환(煥) 엽(燁) | 배(培) | 옥(鈺) |
상서공파 항렬표 - 파조 최연
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인(仁) | 언(彦) | 창(昌) | 대(大) | 한(漢) | 석(碩) |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 순(淳) | 지(志) | 섭(燮) | 재(在) | 종(鐘) 현(鉉) | 영(永) 해(海) |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 식(植) 상(相) | 병(炳) 명(鳴) | 규(奎) 채(埰) | 호(鎬) 기(錡) | 준(浚) 홍(鴻) | 래(來) 표(杓) |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 형(炯) 용(容) | 배(培) 준(埈) | 탁(鐸) 전(銓) | 구(求) 기(沂) | 모(模) 권(權) |
충렬공파 항렬표 - 파조 최광위
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤(胤) | 성(成) 방(邦) | 상(尙) 시(時) | 대(大) 급(급) | 치(稚) 덕(德) | 전(銓) 진(鎭) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 주(株) (水)변 | 술(述) 수(壽) 종(宗) | 운(雲) 정(正) 지(之) | 종(鍾) 순(淳) | 락(洛) 용(溶) | 동(東) 상(相) 환(煥) |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 열(列) 섭(燮) 기(基) | 수(壽) 선(善) 진(鎭) | 호(鎬) 현(鉉) 수(洙) | 영(永) 한(漢) 동(東) | 래(來) 식(植) 병(炳) | 용(容) 광(光) 규(圭) |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 배(培) 규(圭) 종(鍾) | 진(鎭) 옥(鈺) 택(澤) | 택(澤) 주(柱) | 섭(燮) | 재(在) | 호(鎬) |
좌윤공파 항렬표 - 파조 최해운
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종(宗) | 형(衡) | 진(震) | 시(時) 학(鶴) | 생(生) | 상(相) 사(士) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 원(遠) 달(達) | 천(天) | 명(命) 필(弼) | 은(殷) 헌(軒) | 대(大) 고(考) | 봉(鳳) 렬(烈) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 석(錫) 철(喆) | 수(洙) 희(熙) | 종(鍾) 현(鉉) | 해(海) 용(溶) | 병(柄) 식(植) | 찬(燦) 병(炳) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 길(吉) 규(奎) | 호(鎬) | 순(淳) | 동(東) | 희(熙) | 균(均) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 석(錫) | 완(浣) | 주(株) |
정랑공파 항렬표 - 파조 최호
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경(慶) | 기(基) | 지(志) | 수(壽) | 응(應) | 옥(沃) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 선(善) | 동(東) | 막(漠) | 제(齊) | 조(祚) | 덕(德) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 석(錫) | 수(洙) | 상(相) | 용(容) | 재(在) | 진(鎭) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 영(永) | 식(植) | 병(炳) | 규(圭) | 종(鐘) | 순(淳) |
| 38 | 39 | ||||
| 병(秉) | 묵(默) |
사성공파 항렬표 - 파조 최예
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관(觀) 득(得) | 삼(三) | 천(天) 신(臣) | 계(繼) 진(震) | 수(秀) 윤(胤) 동(東) | 준(峻) 국(國) 일(一) 득(得) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 기(基) 창(昌) 갑(甲) | 경(慶) 승(承) 남(南) | 종(宗) 달(達) | 주(柱) 인(仁) | 제(濟) 사(思) | 세(世) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 수(壽) 만(晩) | 석(錫) 현(鉉) 종(鍾) | 홍(洪) 해(海) 영(泳) 영(永) | 임(林) 근(根) 식(植) 상(相) | 병(炳) 환(煥) 열(烈) | 채(採) 재(在) 규(圭) 재(裁) |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 기(錡) 진(鎭) 호(鎬) 수(銖) | 준(浚) 수(洙) 순(淳) 홍(鴻) 하(河) | 주(株) 영(榮) 표(杓) 수(樹) | 희(熙) 용(容) 형(炯) 돈(焞) | 재(載) 용(瑢) 준(埈) 배(培) 곤(坤) | 진(鎭) 명(銘) 전(銓) 용(鎔) 은(銀) |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 태(泰) 원(源) 하(河) 호(浩) 한(漢) | 모(模) 근(根) 림(林) 낙(樂) | 열(烈) 홍(烘) 명(明) 창(昌) 훈(焄) | 효(孝) 균(均) | 종(鍾) 록(錄) | 락(洛) 한(漢) |
화숙공파 항렬표 - 파조 최현우
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| (水)변 | 자(自) | 종(宗) 언(彦) | 령(齡) | 극(克) | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 천(天) | 상(尙) | 주(柱) | (水)변 | 장(章) 광(光) | 동(東) 준(준) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 택(澤) | 병(秉) 정(正) | 영(永) 영(泳) | 상(相) 식(植) | 영(榮) 병(炳) | 규(圭) 수(壽) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 진(鎭) 석(錫) | 순(淳) 하(河) | 병(秉) 동(東) | 열(烈) 희(熙) | 재(載) 기(基) | 종(鍾) 용(鎔) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 호(浩) 태(泰) | 모(模) 근(根) | 형(炯) 현(炫) | 균(均) 재(在) | 영(鍈) | 원(源) |
문밀공파 항렬표 - 파조 최제
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 렬(烈) | (王)변 | 긍(兢) | (山)변 | 가(可) | 의(義) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 중(仲) | 륜(崙) | 응(應) | 구(龜) | 명(命) | 태(泰) 처(處) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 적(迪) 치(致) | 창(昌) 계(啓) | 명(溟) 수(守) 택(宅) | 효(效) 서(瑞) 규(圭) | 휘(輝) 진(鎭) | 수(洙) 준(準) 세(世) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 모(模) 상(相) | 병(炳) 희(熙) | 균(均) 기(基) | 종(鍾) 종(鐘) | 영(泳) 영(永) | 집(集) 락(樂) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 현(炫) 열(烈) | 재(載) 준(埈) |
문정공파 항렬표 - 파조 최해
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 첨(添) | 충(忠) | 반(盤) | 윤(潤) | 계(繼) | 손(孫) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 대( ) | 입(立) | 경(慶) | 두(斗) 간(簡) | 영(榮) | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 재(在) | 동(東) 호(昊) | 창(昌) 희(熙) | 진(鎭) 석(錫) | 택(澤) 숙(淑) | 상(相) 병(秉) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 환(煥) 열(烈) | 재(載) 규(奎) | 용(鏞) 호(鎬) | 수(洙) 용(溶) | 동(棟) 식(植) | 용(容) 돈(燉) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 규(圭) 배(培) | 종(鍾) 탁(鐸) | 태(泰) 래(來) |
동성군파 항렬표 - 파조 최종유
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자(自) | 간(幹) | 준(峻) | 욱(郁) | 응(應) | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 광(光) | 건(建) | 협(峽) | 우(祐) | 성(成) | 택(宅) |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 규(珪) | 창(昌) | 곤(坤) | 운(雲) | 재(在) | 종(鍾) |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 수(洙) | 동(東) | 용(容) | 규(圭) | 종(鍾) | 태(泰) |
밀직공파 항렬표 - 파조 최광우
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 규(圭) | 석(錫) | 영(永) | 식(植) | 병(炳) | 재(載) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 석(錫) | 하(河) | 동(東) | 희(熙) | 기(基) | 용(鎔) |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 태(泰) | 근 |
문순공파 항렬표 - 파조 최환
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계(繼) | 립(立) 윤(潤) | 렴(濂) 유(有) | 택(澤) 시(時) | 진(震) 운(雲) | 망(望) 영(永) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 재(載) 상(尙) | 천(天) 창(昌) | 경(景) | 주(柱) | 중(重) 남(南) | 종(宗) 석(錫) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 두(斗) 순(淳) | 수(壽) 정(楨) | 현(鉉) 진(鎭) | 영(泳) 해(海) | 식(植) 상(相) | 열(烈) 환(煥) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 기(基) 규(圭) | 호(鎬) 용(鎔) | 수(洙) 원(源) | 백(栢) 근(根) | 형(炯) 연(然) | 채(採) 서(瑞) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 전(銓) 기(錡) | 한(漢) 태(泰) | 표(杓) 동(東) | 엽(燁) 찬(燦) | 지(志) 길(吉) | 구(銶) 정(鉦) |
학사공파 항렬표 - 파조 최림
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세(世) | 동(東) 필(必) | 문(文) 주(柱) | 곤(崑) | 흥(興) | 옥(玉) 광(光) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 준(峻) | 련(鍊) 창(昌) | 호(浩) 영(榮) | 상(相) 식(植) | 병(炳) 영(榮) | 진(震) 곤(坤) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 용(鎔) 호(鎬) | 수(洙) 원(源) | 백(栢) 근(根) | 열(烈) 연(然) | 채(埰) 서(瑞) | 전(銓) 기(錡) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 한(漢) 태(泰) | 표(杓) 근(根) | 엽(燁) 찬(燦) |
계림군파 항렬표 - 파조 최탁
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정(鼎) | 토(土) | 세(世) | 제(濟) | 원(源) | 금(錦) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 중(仲) | 시(時) | 인(仁) | 택(澤) | 두(斗) | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 호(浩) 정(正) | 권(權) 익(翼) | 헌(憲) 현(炫) | 해(海) 기(基) | 술(述) 진(鎭) | 수(洙) 환(煥) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 기(基) | 석(錫) | 순(淳) | 상(相) | 희(熙) | 균(均) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 종(鍾) | 락(洛) | 주(柱) |
길성군파 항렬표 - 파조 최유정
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서(瑞) | 해(海) | 호(浩) | 학(鶴) | 연(蓮) | 립(立) 용(用) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 식(寔) 운(運) | 경(景) 필(泌) | 한(漢) | 무(武) | 윤(胤) 수(壽) | 기(基) 상(相) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 영(榮) 경(慶) | 효(孝) 복(福) | 종(鍾) | 수(洙) | 식(植) | 병(炳) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 규(圭) | 호(鎬) | 해(海) | 동(東) | 용(容) | 재(載) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 옥(鈺) | 승(承) | 권(權) |
송오공파 항렬표 - 파조 최한
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복(福) | 소(素) | 석(錫) | 수(水) | 운(雲) | 남(楠) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 흥(興) | 상(尙) | 복(復) | 경(慶) | 광(光) | 두(斗) 석(錫) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 재(在) 기(基) | 사(思) | 진(鎭) | 락(洛) | 상(相) | 환(煥) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 규(圭) | 호(鎬) | 순(淳) | 동(棟) | 열(烈) | 재(載) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 용(鏞) | 태(泰) | 표(杓) |
진사공파 항렬표 - 파조 최종지
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 석(錫) 룡(龍) 진(進) | 무(武) | 성(聖) 만(萬) | 훈(勳) 순(淳) | 기(基) 익(翼) 준(峻) | 종(鍾) 관(觀) 천(天) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 원(源) 식(植) 백(百) | 병(炳) 창(昌) 술(述) | 섭(燮) | 영(泳) | 상(相) | 희(熙) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 규(圭) | 호(鎬) | 수(洙) | 근(根) | 연(然) | 서(瑞) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 기(錡) | 한(漢) | 동(東) | 찬(燦) |
관가정공파 항렬표 - 파조 최청
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종(宗) 문(門) 숙(淑) | 응(應) 서(瑞) | 세(世) 두(斗) | 경(景) 무(武) | 후(후) 몽(夢) | 수(守) 흥(興) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 상(相) 준(俊) | 동(東) 갑(甲) 중(重) 엄(嚴) | 필(必) 명(命) 만(萬) 창(昌) | 천(天) 진(鎭) 덕(德) 열(悅) | 학(鶴) 공(公) 택(宅) 익(翼) | 우(羽) 주(柱) 수(壽) 룡(龍) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 한(翰) 영(榮) 진(振) | 정(廷) 기(基) | 종(鍾) 석(錫) 현(鉉) 진(鎭) 회(會) 상(상) | 영(永) 수(洙) 락(洛) 연(淵) 영(泳) 제(濟) | 식(植) 상(相) 병(秉) 근(根) 판(版) | 병(炳) 묵(默) 환(煥) 연(然) 식(息) 희(熙) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 규(奎) 규(圭) 재(在) 재(載) 장(璋) 환(環) | 호(鎬) 용(鎔) 기(錡) 선(善) 의(義) 탁(鐸) | 홍(鴻) 순(淳) 호(浩) 문(汶) 준(浚) 해(海) | 권(權) 래(來) 표(杓) 수(秀) 림(林) 화(和) | 형(炯) 용(容) 현(炫) 열(烈) 찬(燦) 엽(燁) | 곤(坤) 진(珍) 배(培) 원(遠) 수(壽) 준(埈) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 옥(鈺) 전(銓) 흠(欽) 용(鏞) 조(釣) 명(銘) | 구(求) 태(泰) 승(承) 기(沂) 택(澤) 치(治) | 락(樂) 술(述) 정(정) 모(模) 주(柱) 빈(彬) | 광(광) 경(炅) 돈(焞) 훈(薰) 섭(燮) 영(煐) | 균(均) 기(埼) 채(埰) 지(志) 길(吉) 원(垣) | 정(鉦) 포(鋪) 구(銶) 은(銀) 련(鍊) 인(仁) |
광정공파 항렬표 - 파조 최단
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연(淵) | (水)변 | 자(自) | 경(涇) | 해(海) 희(希) | 립(立) 대(大) |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 경(慶) | 응(應) | 대(大) | (土)변 | 흠(欽) 경(擎) | 유(惟) 수(洙) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 한(翰) 병(秉) | 상(尙) 환(煥) | 효(孝) 술(述) | 현(鉉) 병(炳) | 규(珪) | 식(植) 석(錫) |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 병(炳) 영(永) | 규(圭) 상(相) | 호(鎬) 용(容) | 순(淳) 규(圭) | 동(東) 호(鎬) | 희(熙) 해(海) |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 교(敎) 동(東) | 진(鎭) 환(煥) | 한(漢) | 환(桓) | 엽(燁) | 재(載) |
