청주 한씨 역사
청주 한씨는 충청북도 청주시를 본관으로 하는 한국의 성씨이다.
시조 한란은 우량의 31세손 한지원의 셋째 아들로 태어나 지금의 청주시 상당구 방서동 지역을 개척한 호족으로 고려의 태조인 왕건을 도와 삼한 통일에 공을 세운뒤 삼중대광 문하태위가 되고 개국벽상공신에 올랐다.
한씨의 본관은 여러 문헌에 131본이나 있는 것으로 되어 있으나 대부분 한씨의 세거지를 나타내는 분파 형식으로 거의 대부분환본하여 청주 한씨로 일원화 되었다.
예외적으로 송나라에서 귀화한 한예를 시조로 하는 곡산 한씨가 존재한다.
청주 한씨 분파(계파)
청주 한씨 분파는 역사도 깊지만 자손들이 번창한 대성답게 수많은 분파(계파)가 존재하는데 크게 한명회의 충성공파, 한명진의 이양공파, 한계윤의 검교참판공파, 한계미의 문양공파, 한계희의 문정공파, 한계선의 호조참판공파, 한계순의 양평공파, 한장손의 찬성공파, 한중손의 절제공파, 한종손의 안양공파, 한천손의 첨지공파, 한만손의 절도공파, 한서봉의 이조정랑공파(이랑공파), 한서구의 양이공파, 한제의 판사공파, 한공연의 정당공파, 한백륜의 양혜공파, 한숙륜의 현령공파, 한수부의 봉익공파, 한확의 양절공파, 한전의 참의공파, 한질의 정랑공파, 한공서의 세마공파, 한방도의 충정공파, 한영의 정혜공파, 한준의 평장사공파, 한사보의 전교공파, 한사수의 등제공파, 한수연의 직사관공파, 한연의 예빈윤공파, 한철충의 몽계공파, 한희유의 장열공파, 한종유의 문절공파 등이 존재하고 그 예하에 수많은 지파가 존재한다.
청주 한씨 항렬(돌림자, 항렬자, 항렬표)
대동항렬(1993년 대동 족보)
| 35세 | 36세 | 37세 | 38세 | 39세 |
|---|---|---|---|---|
| ○大(대) | ○元(원) | ○玉(옥) | ○憲(헌) | ○五(다섯오) |
| 40세 | 41세 | 42세 | 43세 | 44세 |
| ○立(립) | ○世(세) | ○善(선) | ○九(구) | 升(승)○ |
충성공파 - 한명회
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○鎭(진) 用(용)○ | ○浩(호) ○履(이) | 東(동)○ ○敎(교) | ○炫(현) ○錫(석) | 基(기)○ ○洙(수) | ○欽(흠) 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| 泰(태)○ ○熙(희) | ○根(근) 載(재)○ | 炳(병)○ ○鐸(탁) | ○重(중) 泰(태)○ | 鎔(용)○ ○植(식) |
참판공파 - 한계윤
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ ○基(기) 鎭(진)○ | ○履(이) ○源(원) ○會(회) | ○敎(교) ○東(동) 百(백)○ | ○錫(석) ○愚(우) ○澤(택) | ○洙(수) 基(기)○ 晳(석)○ | 相(상)○ 萬(만)○ ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○熙(희) | ○奎(규) 丙(병)○ | ○元(원) ○鍾(종) | ○玉(옥) | ○憲(헌) |
이양공파 - 한명진
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ ○鉉(현) | ○履(이) ○源(원) | ○敎(교) ○東(동) | ○錫(석) ○愚(우) | ○植(식) ○基(기) | 熙(희)○ ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○基(기) ○澤(택) | ○錫(석) 杓(표)○ | 泰(태)○ 炳(병)○ | ○根(근) ○培(배) | 炳○(병) 鍾○(종) |
문양공파 - 한계미
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ 鎭(진)○ | ○履(이) ○源(원) | ○敎(교) ○東(동) | ○錫(석) ○愚(우) | ○洙(수) 基(기)○ | 相(상)○ ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○燮(섭) ○熙(희) ○泳(영) ○淵(연) | ○在(재) ○奎(규) | ○元(원) ○鎭(진) ○鍾(종) | ○玉(옥) | ○憲(헌) |
참판공파 - 한계선
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ 鎭(진)○ 錫(석)○ 應(응)○ | ○履(이) 源(원)○ ○會(회) | ○敎(교) ○東(동) 百(백)○ | 錫(석)○ ○愚(우) ○澤(택) ○愚(우) | ○洙(수) 基(기)○ | 相(상)○ ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○熙(희) ○悳(덕) | 奎(규)○ 載(재)○ | ○鍾(종) ○鐸(탁) | 泰(태)○ | ○植(식) |
문정공파 - 한계희
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎭(진)○ 應(응)○ ○用(용) | ○源(원) ○會(회) ○履(이) | ○東(동) 百(백)○ ○敎(교) | ○愚(우) ○澤(택) ○錫(석) | 基(기)○ 東(동)○ ○洙(수) 晳(석)○ | 萬(만)○ ○鉉(현) 相(상)○ ○燮(섭) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○九(구) ○熙(희) 在(재)○ | 丙(병)○ ○奎(규) ○鏞(용) | ○寧(녕) ○大(대) ○鐸(탁) | 成(성)○ ○元(원) | ○熙(희) ○玉(옥) |
양평공파 - 한계순
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎭(진)○ ○用(용) | ○源(원) ○履(이) | ○東(동) ○敎(교) | ○愚(우) ○錫(석) | 基(기)○ ○洙(수) | 萬(만)○ ○鉉(현) 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○九(구) ○熙(희) | 丙(병)○ ○在(재) | ○寧(녕) ○元(원) | 成(성)○ ○玉(옥) | ○熙(희) ○憲(헌) |
절제공파 - 한중손
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周○(주) 用○(용) 光○(광) 益○(익) | ○浩(호) ○鏞(용) 禎○(정) ○夏(하) ○履(이) | ○柄(병) ○模(모) ○敎(교) | ○燮(섭) ○烈(열) ○錫(석) | 基(기)○ 致(치)○ ○洙(수) | ○鉉(현) 均(균)○ 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○求(구) ○熙(희) 濟(제)○ | ○東(동) 載(재)○ ○根(근) ○奎(규) | ○煥(환) ○鎭(진) ○鍾(종) | ○淵(연) 在(재)○ | ○杓(표) |
찬성공파 - 한장손
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相(상)○ 用(용)○ ○俊(준) | ○烈(열) ○履(이) ○鎭(진) | ○圭(규) ○敎(교) | 鎭(진)○ ○錫(석) | ○浩(호) ○洙(수) | ○柱(주) 秉(병)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○熙(희) ○悳(덕) | 奎(규)○ 載(재)○ | ○鐸(탁) ○錡(기) | 泰(태)○ 承(승)○ | ○植(식) ○根(근) |
안양공파 - 한종손
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 用(용)○ ○履(이) | 圭(규)○ ○敎(교) | 鎬(호)○ 錫(석)○ | ○洙(수) ○淵(연) ○澤(택) | 秉(병)○ 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○熙(희) | 載(재)○ ○奎(규) 基(기)○ | ○鐸(탁) ○鍾(종) ○鉉(현) ○鎭(진) | ○泰(태) | ○述(술) |
첨지공파 - 한천손
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○祜(호) | ○洛(낙) | ○根(근) 榕(용)○ ○植(식) | ○弘(홍) ○烈(열) | 致(치)○ | ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○求(구) | 東(동)○ | ○煥(환) | 元(원)○ | ○玉(옥) | 慶(경)○ |
| 39세 | 40세 | 41세 | 42세 | 43세 | 44세 |
| 五(오)○ | 立(입)○ | 世(세)○ | ○善(선) | ○九(구) | ○升(승) |
절도공파 - 한만손
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ ○愈(유) | ○履(이) ○燮(섭) ○浩(호) ○洛(낙) | ○敎(교) 圭(규)○ 基(기)○ ○根(근) | ○錫(석) ○鎬(호) ○鎭(진) 炳(병)○ | ○洙(수) ○淵(연) ○埴(식) | 相(상)○ ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) | 載(재)○ 奎(규)○ | ○鎬(호) ○大(대) |
이랑공파 - 한서봉
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ ○浩(호) 海(해)○ 德(덕)○ | 圭(규)○ ○根(근) ○敎(교) ○範(범) | 鉉錫鎭(현석진) ○烈(열) ○敎(교) ○烈(열) | ○洙(수) 致(치)○ ○洙(수) 圭(규)○ | 相(상)○ ○鉉(현) 相○(상) ○鉉(○錫) | |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| 烈(열) ○求(구) ○熙(희) 一(일)○ | 坤(곤) ○東(동) 在(재)○ ○東(동) | ○鍾(종) ○煥(환) ○鎬(호) ○煥(환) | 永(영) 在(재)○ 永(영)○ 在(재)○ | 根(근) ○鍾(종) ○東(동) 鍾○(종) |
양이공파 - 한서귀
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○彪(표) | 用(용)○ | ○根(근) | ○烈(열) | 致(치)○ | ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○求(구) ○熙(희) | ○東(동) | ○煥(환) |
판사공파 - 한제
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光(광)○ 用(용)○ | ○履(이) | ○敎(교) | ○錫(석) | ○洙(수) | 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) | 載(재)○ 奎(규)○ | ○鉉(현) ○鐸(탁) ○鍾(종) | 泰(태)○ |
정당공파 - 한공연
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ ○煥(환) ○煜(욱) | ○履(이) 廷(정)○ | ○敎(교) 在(재)○ | ○錫(석) | ○洙(수) ○澤(택) | 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) ○燮(섭) 思(사)○ ○煥(환) | 奎(규)○ ○均(균) | ○鎔(용) ○鐸(탁) |
현령공파 - 한숙륜
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ | ○履(이) ○鎭(진) ○根(근) | ○敎(교) 永(영)○ ○榮(영) | ○錫(석) ○植(식) 在(재)○ | ○洙(수) ○東(동) | 相(상)○ ○燮(섭) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| 基(기)○ | ○澤(택) ○鐸(탁) ○鎔(용) | 浩(호)○ |
양혜공파 - 한백륜
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永(영)○ ○文(문) 用(용)○ | ○根(근) 思(사)○ ○履(이) | ○榮(영) 廷(정)○ ○敎(교) | 在(재)○ ○澤(택) ○錫(석) | 東(동)○ 晳(석)○ ○洙(수) | ○燮(섭) 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| 基(기)○ 在(재)○ | ○鎭(진) ○鏞(용) | 承(승)○ | ○根(근) | 德(덕)○ ○榮(영) ○東(동) |
봉익공파 - 한수부
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○龍(용) | ○臣(신) 世(세)○ | 錫(석)○ 琦(기)○ | 琪(기)○ ○銖(수) | ○周(주) | ○燮(섭) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○鉉(현) | 洙(수)○ | ○大(대) | ○元(원) ○杓(표) |
공안공파 - 한치인
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○用(용) ○思(사) ○洪(홍) | ○履(이) ○廷(정) ○洛(낙) 容(용)○ | ○敎(교) 友(우)○ | ○錫(석) ○鉉(현) ○鎬(호) | ○洙(수) 汶(문)○ | 相(상)○ 楨(정)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) ○燮(섭) ○悳(덕) | ○奎(규) 載(재)○ | 鍾(종)○ ○鐸(탁) | 泰(태)○ ○泳(영) ○浩(호) ○鎔(용) |
장간공파 - 한치례
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ ○大(대) | ○履(이) 永(영)○ | ○敎(교) ○應(응) | ○錫(석) | ○洙(수) | 相(상)○ ○東(동) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○熙(희) | ○奎(규) ○均(근) | 鍾(종)○ |
장도공파 - 한치의
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ ○燮(섭) | ○履(이) ○燦(찬) | ○敎(교) 在(재)○ | ○錫(석) ○鎰(일) | ○洙(수) 泳(영)○ | 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) ○悳(덕) | ○奎(규) 載(재)○ | ○大(대) ○鍾(종) ○鐸(탁) |
참의공파 - 한전
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ 致(치)○ ○鍾(종) 玉(구슬옥변) | ○履(이) 容(용)○ 澤(택)○ 翊(익)○ | ○敎(교) ○基(기) ○桓(환) 日(낮일변) | ○錫(석) ○命(명) | ○洙(수) 晳(석)○ 心(심방변) | 相(상)○ 承(승)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| ○熙(희) ○燮(섭) ○悳(덕) 木(나무목변) | 載(재)○ ○培(배) 基(기)○ | ○鐸(탁) | 泰(태)○ | ○植(식) |
첨정공파 - 한치원
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ | ○履(이) | ○敎(교) | ○錫(석) | ○洙(수) | 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) | ○奎(규) 圭(규)○ | ○鉉(현) |
회양공파 - 한치양
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在(재)○ | ○錫(석) | ○河(하) ○淳(순) | ○植(식) 秉(병)○ | ○燮(섭) | 圭(규)○ 基(기)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| 鍾(종)○ ○鎬(호) | ○澤(택) 濟(제)○ | 榮(영)○ | ○烈(열) | 赫(혁)○ |
질경공파 - 한치형
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ | ○履(이) | ○敎(교) | ○錫(석) | ○洙(수) | 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) | ○奎(규) 在(재)○ | ○大(대) |
충정공파 - 한방도
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○秀(수) | 炳(병)○ | ○敎(교) | 錫(석)○ | ○洙(수) | 相(상)○ 尙(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | |
| 悳(덕)○ | 載(재)○ | ○鐸(탁) | 泰(태)○ | ○植(식) |
평장사공파 - 한준
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ | ○履(이) | ○敎(교) | ○錫(석) | ○洙(수) | 相(상)○ 東(동)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) ○悳(덕) | 圭(규)○ ○奎(규) 載(재)○ | ○鍾(종) ○鐸(탁) |
전교공파 - 한사보
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○潤(윤) 俊(준)○ | 永(영)○ ○碩(석) | 圭(규)○ ○垂(수) | ○錫(석) 鋿(상)○ | ○演(연) 淙(종)○ | 東(동)○ 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| 炯(형)○ ○熙(희) |
정혜공파 - 한영
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○基(기) | 鍾(종)○ 鎭(진)○ | ○泰(태) ○源(원) | 楨(정)○ ○東(동) | ○燮(섭) ○愚(우) | 奎(규)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○鎬(호) | 準(준)○ | ○杓(표) | 炳(병)○ | ○均(균) |
등제공파 - 한사수
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ | ○履(이) | ○敎(교) | ○錫(석) ○鎬(호) | ○洙(수) ○淳(순) | 相(상)○ 根(근)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) ○燮(섭) | ○奎(규) 在(재)○ | ○鉉(현) |
직사관공파 - 한수연
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正(정)○ 定(정)○ | 匡(광)○ ○源(원) | 琦(기)○ ○東(동) | ○錫(석) ○會(회) ○燮(섭) ○愚(우) ○煥(환) | 永(영)○ 基(기)○ | ○根(근) ○來(래) ○鎭(진) ○鉉(현) |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| 炳(병)○ | ○基(기) |
몽계공파 - 한철충
| 27세 | 28세 | 29세 | 30세 | 31세 | 32세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用(용)○ | ○履(이) | ○敎(교) | ○錫(석) | ○洙(수) | 相(상)○ |
| 33세 | 34세 | 35세 | 36세 | 37세 | 38세 |
| ○熙(희) ○燮(섭) | 圭(규)○ 在(재)○ | 大(대)○ 鐸(탁)○ 鍾(종)○ |
