
연안 이씨 역사
연안 이씨는 황해도 연안군을 본관으로 하는 한국의 성씨이다.
시조 이무는 당 고종 때 중랑장을 지내다가 660년 당나라 소정방의 부장으로 백제 정벌에 참여하여 시염성(지금의 황해도 연안군 일대) 식읍 700호를 받고 연안백에 봉해지며 한반도에 뿌리를 내리게 되었다.
이무는 중국 문벌귀족이자 당나라 황실의 성씨이기도 했던 농서 이씨로 당나라 황실의 종친이었다.
고려 전기까지만해도 농서 이씨로 불리다가 중기에는 염주(염성) 이씨, 오원 이씨라고 불리다가 후대에 연안 이씨로 개칭되었다.
연안 이씨 분파
연안 이씨의 분파는 이습홍의 태자첨사공파, 이현려의 소부감판사공파, 이송의 대장군공파, 이지의 통례문부사공파, 이해의 예부상서공파, 이방의 전법판서공파, 이분양의 이부시랑공파, 이득량의 밀직부사공파, 이계연의 영광군사공파, 이백연의 판도정랑공파 등으로 나뉜다.
연안 이씨 항렬표 돌림자
태자첨사공파
| 시조 | 중시조 | 태자첨사공파(太子詹事公派) 이습홍(李襲洪) |
|---|
| 38세 | 23세 | 구(○九), 흠(○欽)[현], 정(庭○)[내] |
| 39세 | 24세 | 병(炳○), 하(○夏)[내] |
| 40세 | 25세 | 녕(○寧), 중(重○)[내] |
| 41세 | 26세 | 의(義○) |
| 42세 | 27세 | 희(○熙) |
| 43세 | 28세 | 용(庸○), 경(庚○) |
| 44세 | 29세 | 택(○澤), 신(○新) |
| 45세 | 30세 | 성(聖○), 정(廷○) |
| 46세 | 31세 | 규(○揆) |
| 47세 | 32세 | 교(敎○) |
| 48세 | 33세 | 숙(○肅), 순(○芛), 병(○秉) |
| 49세 | 34세 | 연(演○) |
| 50세 | 35세 | 경(○卿), 영(○迎) |
| 51세 | 36세 | 진(振○) |
| 52세 | 37세 | 면(○冕) |
| 53세 | 38세 | 남(南○) |
| 54세 | 39세 | 동(○東) |
| 55세 | 40세 | 재(載○) |
| 56세 | 41세 | 유(○猷) |
태자첨사공파 - 소윤공파
| 시조 | 중시조 | 소윤공파 |
|---|
| 38세 | 23세 | 구(○九), 경(景○), 수(○秀) |
| 39세 | 24세 | 병(炳○), 응(膺○), 식(○植), 糸변(외자) |
| 40세 | 25세 | 녕(○寧), 근(○根), 두(斗○) |
| 41세 | 26세 | 의(義○), 익(益○), 일(○一) |
| 42세 | 27세 | 희(○熙), 룡(○龍), 명(命○) |
| 43세 | 28세 | 용(庸○), 경(庚○), 찬(○燦), 현(○炫) |
| 44세 | 29세 | 택(○澤), 신(○新), 기(基○), 철(喆○) |
| 45세 | 30세 | 성(聖○), 정(廷○), 종(○鍾) |
태자첨사공파 - 재령공파
| 시조 | 중시조 | 재령공파 |
|---|
| 38세 | 23세 | 구(○九), 춘(○春) |
| 39세 | 24세 | 병(炳○), 일(日○) |
| 40세 | 25세 | 녕(○寧), 성(○聖), 유(有○) |
| 41세 | 26세 | 의(義○), 상(商○) |
| 42세 | 27세 | 희(○熙), 범(○範), 윤(○潤) |
| 43세 | 28세 | 용(庸○), 경(庚○), 진(震○) |
| 44세 | 29세 | 택(○澤), 신(○新), 형(○亨) |
| 45세 | 30세 | 성(聖○), 정(廷○), 규(奎○) |
소부감판사공파 - 전서공파, 부정공파, 문천공파, 의정공파, 월사공파, 평장사공파
| 시조 | 중시조 | 전서공파, 부정공파 |
|---|
| 39세 | 23세 | 재(○宰), 조(祖○) |
| 40세 | 24세 | 승(○承), 人변(외자) |
| 41세 | 25세 | 영(○榮), 병(秉○) |
| 42세 | 26세 | 훈(○勳), 火변(외자) |
| 43세 | 27세 | 규(○圭), 배(○培) |
| 44세 | 28세 | 겸(○兼) |
| 45세 | 29세 | 능(○能) |
| 46세 | 30세 | 동(○東), 근(○根) |
| 47세 | 31세 | 용(○容) |
| 48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
| 49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
| 50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
| 51세 | 35세 | 환(○桓) |
| 시조 | 중시조 | 문천공파, 의정공파 |
|---|
| 39세 | 23세 | 조(祖○) |
| 40세 | 24세 | 人변(외자) |
| 41세 | 25세 | 병(秉○) |
| 42세 | 26세 | 火변(외자), 희(○熙) |
| 43세 | 27세 | 배(○培) |
| 44세 | 28세 | 金변(외자), 종(鍾○) |
| 45세 | 29세 | 우(○雨) |
| 46세 | 30세 | 동(○東), 근(○根) |
| 47세 | 31세 | 용(○容) |
| 48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
| 49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
| 50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
| 51세 | 35세 | 환(○桓) |
| 시조 | 중시조 | 월사공파 |
|---|
| 39세 | 23세 | 재(○宰) |
| 40세 | 24세 | 승(○承) |
| 41세 | 25세 | 영(○榮) |
| 42세 | 26세 | 훈(○勳) |
| 43세 | 27세 | 규(○圭) |
| 44세 | 28세 | 중(○重) |
| 45세 | 29세 | 제(○濟) |
| 46세 | 30세 | 동(○東), 근(○根) |
| 47세 | 31세 | 용(○容) |
| 48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
| 49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
| 50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
| 51세 | 35세 | 환(○桓) |
| 시조 | 중시조 | 평장사공파 |
|---|
| 39세 | 23세 | 사(思○), 성(○性), 종(宗○), 덕(德○), 춘(春○) |
| 40세 | 24세 | 집(○集), 종(宗○), 채(○采), 배(○培), 덕(德○) |
| 41세 | 25세 | 火변(외자), 金변(외자), 창(昌○), 곤(○坤), 세(世○) |
| 42세 | 26세 | 규(○奎), 로(○魯), 현(○鉉), 경(敬○), 석(○碩) |
| 43세 | 27세 | 선(善○), 점(○漸), 재(在○), 정(廷○), 원(元○) |
| 44세 | 28세 | 승(承○), 종(鍾○), 찬(○燦) |
| 45세 | 29세 | 영(○英), 호(○浩) |
| 46세 | 30세 | 도(○燾) |
| 47세 | 31세 | 기(起○) |
| 48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
| 49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
| 50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
| 51세 | 35세 | 환(○桓) |
대장군공파 - 사정공파, 생원공파, 개정(신) 항렬표
| 시조 | 중시조 | 사정공파 | 생원공파 |
|---|
| 38세 | 20세 | 석(○錫), 혁(○赫), 모(○模), 섭(○燮) | 응(○膺), 중(○重), 철(○哲) |
| 39세 | 21세 | 치(致○), 정(貞○), 언(○彦), 학(○學) | 선(善○), 문(文○), 익(○翼) |
| 40세 | 22세 | 익(○翼), 계(啓○), 구(九○), 종(鍾○) | 주(○周), 영(○榮), 종(鍾○) |
| 41세 | 23세 | 순(○純), 섭(○燮), 길(○吉), 원(○元) | 헌(憲○), 광(光○), 기(基○), 인(寅○) |
| 42세 | 24세 | 형(瀅○), 진(珍○), 재(在○), 병(秉○), 동(東○) | 제(○濟), 배(培○), 세(○世), 병(炳○) |
| 43세 | 25세 | 오른쪽과 동일(右同) | 재(梓○), 영(榮○), 정(楨○), 근(根○) |
| 시조 | 중시조 | 신 항렬자 | 구 항렬자 |
|---|
| 43세 | 25세 | 정(○楨), 근(○根) | 영(榮○), 근(根○), 정(楨○), 재(梓○) |
| 44세 | 26세 | 황(○晃), 엽(○燁) | 형(○炯), 병(○炳), 찬(○燦), 엽(○燁) |
| 45세 | 27세 | 윤(○允), 규(○圭) | 균(均○), 기(基○), 지(址○), 규(圭○) |
| 46세 | 28세 | 진(○鎭), 호(○鎬) | 진(○鎭), 종(○種), 석(○錫), 호(○鎬) |
| 47세 | 29세 | 양(○洋), 수(○洙) | 영(泳○), 락(洛○), 사(泗○), 수(洙○) |
| 48세 | 30세 | 재(○宰), 림(○林) | 핵(○核), 식(○植), 표(○杓), 모(○模) |
| 49세 | 31세 | 렬(○烈), 경(○炅) | 렬(○烈), 환(○煥), 염(○炎), 경(○炅) |
| 50세 | 32세 | 도(○道), 재(○在) | |
| 51세 | 33세 | 우(○祐), 현(○玹) | |
| 52세 | 34세 | 준(○濬), 윤(○潤) | |
| 53세 | 35세 | 승(○承), 걸(○杰) | |
| 54세 | 38세 | 보(○輔), 희(○熺) | |
통례문부사공파 - 저랑공파, 직강공파, 문장공파
| 시조 | 중시조 | 정랑공파, 직강공파 |
|---|
| 36세 | 18세 | 교(○敎) |
| 37세 | 19세 | 용(○庸) |
| 38세 | 20세 | 균(○均) |
| 39세 | 21세 | 현(鉉○) |
| 40세 | 22세 | 영(○永) |
| 41세 | 23세 | 화(○和) |
| 42세 | 24세 | 응(應○) |
| 43세 | 25세 | 원(○遠) |
| 44세 | 26세 | 선(○善) |
| 45세 | 27세 | 순(○淳) |
| 46세 | 28세 | 동(東○) |
| 47세 | 29세 | 태(○泰) |
| 48세 | 30세 | 중(重○) |
| 49세 | 31세 | 호(○鎬) |
| 시조 | 중시조 | 문장공파 |
|---|
| 36세 | 18세 | 병(炳○) |
| 37세 | 19세 | 희(喜○) |
| 38세 | 20세 | 진(○鎭), 탁(○鐸) |
| 39세 | 21세 | 호(浩○), 해(海○) |
| 40세 | 22세 | 식(○植), 복(○馥) |
| 41세 | 23세 | 광(光○) |
| 42세 | 24세 | 규(○奎) |
출처 : 연안이씨 대종회 https://yeonan.dothome.co.kr/