KOSEF 미국양자컴퓨팅 ETF는 2024년 12월 17일 국내에 최초로 상장된 양자컴퓨팅 특화 ETF로, 미국 증권거래소 상장된 기업중에 양자컴퓨팅과 관련도가 가장 높은 20개 종목에 집중 투자하는 상품입니다. 이 ETF는 Solactive US Quantum Computing Index를 추종하며, 연 보수율은 0.49%(운용보수 0.42%, 판매보수 0.01%, 신탁보수 0.04%, 사무관리보수 0.02%)로 이루어져 있습니다.
KOSEF 미국양자컴퓨팅 ETF 주요 특징 및 구성
항목 | 내용 |
---|---|
테마 집중도 | 양자컴퓨팅이라는 첨단 미래 기술에만 집중, 관련성 높은 미국 기업 20개로 구성 |
주요 편입 종목 | 아이온큐(IonQ, 약 25~30% 비중), 마벨 테크놀로지(Marvell Technology), 허니웰(Honeywell), 엔비디아(NVIDIA), IBM 등 |
순자산 규모 | 상장 일주일 만에 순자산이 75억 원에서 600억 원 이상으로 급증, 2025년 3월 기준 1,395억 원으로 국내 양자컴퓨팅 ETF 중 최대 규모 |
투자 대상 | 미국 증권거래소(NYSE, NASDAQ 등)에 상장된 북미 본사 기업 중 양자컴퓨팅 관련성 높은 종목 선별 |
보수 | 총보수 연 0.49% |
장점 | 국내 상장으로 매매차익 비과세, 연금/ISA계좌 투자 가능, 테마 집중으로 성장성 직접 반영 |
단점 | 종목 수가 20개로 제한되어 있어 변동성이 크고, 단기 급등 후 조정 위험 존재 |
최근 성과와 시장 반응
- 상장 직후 한 주 수익률 12%를 기록하며 투자자 자금이 빠르게 유입되었으나 이후 미국지수 하락으로 인해 지속적으로 우하향 하고 있음
- 양자컴퓨팅이 AI 다음 주도주로 부상하며, 관련 기업 주가가 급등 하였지만 KOSEF 양자컴퓨팅 ETF의 상장은 관련기업들의 주가가 급등한 이후에 상장하였으며 최근 미국 지수의 하락으로 관련주들의 하락이 두드러져 단기적으로는 고평가 논란이 있음
- 아이온큐 , 디웨이브퀀텀 , 리게티, 퀀텀컴퓨팅 등 핵심 종목의 주가 변동성이 매우 높고 기업의 실적이 산업자체의 특성상 초기단계에 머물러 있어 ETF의 변동성이 매우 높음
주요 경쟁 ETF와 비교
항목 | KOSEF 미국양자컴퓨팅 | QTUM (Defiance Quantum) | RISE 미국양자컴퓨팅 | PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 |
---|---|---|---|---|---|
상장일 | 2024.12.17 | 2018.09 | 2025.03.11 | 2025.03.11 | 2025.03.11 |
상장시장 | 한국 | 미국 | 한국 | 한국 | 한국 |
추종지수 | Solactive US Quantum | Bluestar Quantum & ML | Solactive US Quantum | iSelect US Quantum TOP10 | KEDI US Quantum TOP10 |
종목 수 | 20 | 74 | 21 | 10 | 10 |
연 보수율 | 0.49% | 0.40% | 0.40% | 0.45% | 0.45% |
주요 편입 종목 | IonQ, Marvell, IBM | Rigetti, D-Wave, IONQ | 애플, 알파벳, 엔비디아 | 엔비디아, IBM 등 | 엔비디아, IBM 등 |
테마 집중도 | 양자컴퓨팅 집중 | 양자+머신러닝+AI반도체 | 양자컴퓨팅+빅테크 | 양자컴퓨팅 TOP10 | 양자컴퓨팅 TOP10 |
분산 투자 | 낮음 | 높음 | 중간 | 낮음 | 낮음 |
국내 세제 혜택 | O | X | O | O | O |
최근 순자산(AUM) | 1,395억 원 | 약 1조 9,800억 원 | 99억 원 | - | 128억 원 |
KOSEF 미국양자컴퓨팅 ETF 투자포인트
QTUM 등 해외 ETF는 분산 투자와 안정성을 중시하는 투자자에게 적합하며, 글로벌 기술 트렌드에 더 넓게 투자할 수 있습니다.
국내 유사 ETF와 비교 시, KOSEF는 규모·운용 안정성·테마 집중도에서 강점이 있으나, 변동성 관리와 단기 급등에 따른 리스크도 유의해야 합니다.
KOSEF 미국양자컴퓨팅 ETF의 주요 투자대상 기업
날짜 | 종목명 | 종목코드 | KR코드 | 수량 | 평가금액 | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.22 | 설정현금액 | CASH00000001 | CASH00000001 | 365,580,151 | 365,580,151 | 100.00% |
2025.04.22 | D-Wave Quantum Inc | US26740W1099 | US26740W1099 | 3,839 | 34,973,436 | 9.57% |
2025.04.22 | Alphabet Inc | US02079K3059 | US02079K3059 | 136 | 29,067,841 | 7.95% |
2025.04.22 | Quantum Computing Inc | US74766W1080 | US74766W1080 | 3,154 | 28,689,697 | 7.85% |
2025.04.22 | Rigetti Computing Inc | US76655K1034 | US76655K1034 | 2,276 | 26,873,785 | 7.35% |
2025.04.22 | IonQ Inc | US46222L1089 | US46222L1089 | 735 | 26,861,237 | 7.35% |
2025.04.22 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | US5398301094 | 36 | 23,868,006 | 6.53% |
2025.04.22 | Honeywell International Inc | US4385161066 | US4385161066 | 74 | 20,766,021 | 5.68% |
2025.04.22 | International Business Machines Corp | US4592001014 | US4592001014 | 59 | 20,117,939 | 5.50% |
2025.04.22 | Microsoft Corp | US5949181045 | US5949181045 | 38 | 19,744,301 | 5.40% |
2025.04.22 | Fortinet Inc | US34959E1091 | US34959E1091 | 137 | 18,683,104 | 5.11% |
2025.04.22 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | US6974351057 | 76 | 18,197,511 | 4.98% |
2025.04.22 | Amazon.com Inc | US0231351067 | US0231351067 | 69 | 16,959,363 | 4.64% |
2025.04.22 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | US0995021062 | US0995021062 | 104 | 16,778,848 | 4.59% |
2025.04.22 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | US67066G1040 | 113 | 16,231,231 | 4.44% |
2025.04.22 | Cloudflare Inc | US18915M1071 | US18915M1071 | 98 | 14,961,116 | 4.09% |
2025.04.22 | Juniper Networks Inc | US48203R1041 | US48203R1041 | 261 | 12,727,065 | 3.48% |
2025.04.22 | Marvell Technology Inc | US5738741041 | US5738741041 | 141 | 10,367,455 | 2.84% |
2025.04.22 | Onto Innovation Inc | US6833441057 | US6833441057 | 41 | 6,748,005 | 1.85% |
2025.04.22 | FormFactor Inc | US3463751087 | US3463751087 | 67 | 2,411,818 | 0.66% |
2025.04.22 | 현금 | KRD010010001 | KRD010010001 | 453,772 | 453,772 | 0.12% |
2025.04.22 | SkyWater Technology Inc | US83089J1088 | US83089J1088 | 11 | 98,600 | 0.03% |
KOSEF 미국양자컴퓨팅 ETF 투자 기업들의 기술개발 현황
기업명 | 주요 개발 기술 및 사업 영역 |
---|---|
아이온큐(IonQ) | 이온트랩 기반 양자컴퓨터 하드웨어 개발, 양자 프로세서 상용화, 클라우드 양자컴퓨팅 서비스 제공 |
IBM | 초전도 큐비트 기반 양자컴퓨터, IBM Quantum 플랫폼, 양자 알고리즘 및 소프트웨어 생태계 구축 |
엔비디아(NVIDIA) | GPU 기반 양자컴퓨팅 시뮬레이션, 하이브리드 양자-클래식 컴퓨팅 플랫폼, 개발자 툴킷 제공 |
마벨 테크놀로지 | 고성능 컴퓨팅 인프라, 양자컴퓨팅용 데이터 전송 및 네트워크 솔루션, 관련 반도체 기술 개발 |
허니웰(Honeywell) | 트랩드 이온(Trapped Ion) 방식 양자컴퓨터, 산업용 양자컴퓨팅 응용 연구 |
인텔(Intel) | 실리콘 기반 큐비트 연구, 양자컴퓨팅 하드웨어 및 제어 시스템 개발 |
아마존(Amazon) | AWS Braket(클라우드 양자컴퓨팅 플랫폼), 다양한 양자 하드웨어와 소프트웨어 통합 서비스 |
알파벳(구글) | 초전도 큐비트 기반 양자컴퓨터(시커모어 등), 양자 우월성 실험, 양자 알고리즘 연구 |
마이크로소프트 | Azure Quantum(클라우드 양자 서비스), 토폴로지 큐비트 연구, 양자개발 툴킷 |
팔로알토네트웍스 | 양자컴퓨팅 시대의 사이버보안 솔루션, 양자내성 암호 기술 연구 |
노스롭 그루만 | 국방·항공우주 분야 양자컴퓨팅 활용 연구, 양자센서 및 보안 기술 개발 |
오라클(Oracle) | 양자컴퓨팅 기반 데이터베이스 연구, 클라우드 인프라와의 연계 기술 개발 |
AMD | 양자컴퓨팅 시뮬레이션용 고성능 프로세서, 하이브리드 컴퓨팅 환경 개발 |
기타(스플렁크, 엘라스틱 등) | 데이터 분석, 보안, 클라우드 등 양자컴퓨팅과 융합 가능한 소프트웨어 및 서비스 개발 |
KOSEF 미국양자컴퓨팅 ETF 투자 기업들의 기술 특징
기술 분야 | 주요 특징 | 대표 기업 |
---|---|---|
하드웨어 | 큐비트(quantum bit) 구현 방식(이온트랩, 초전도, 실리콘 등)에서 세계적 경쟁력 | 아이온큐, IBM, 인텔, 허니웰 |
소프트웨어/플랫폼 | 양자컴퓨팅 클라우드 서비스와 개발자 생태계 구축에 주력 | IBM, 마이크로소프트, 아마존 |
시뮬레이션/하이브리드 | 양자컴퓨팅과 기존 슈퍼컴퓨터의 융합, 시뮬레이션 기술 개발 | 엔비디아, AMD |
보안/응용 | 양자컴퓨팅이 가져올 보안 위협에 대응하는 양자내성 암호, 국방·항공우주 응용 연구 | 팔로알토네트웍스, 노스롭 그루만 |
인프라/네트워크 | 양자컴퓨팅에 필요한 고성능 데이터 전송, 네트워크, 반도체 솔루션 제공 | 마벨 테크놀로지 |