RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF 란?
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 KB 자산운용이 운용하는 ETF로 시장을 선도하는 미국 AI관련 가치주에 집중 투자하며 동시에 커버드콜을 통한 안정된 분배금을 지급하는 ETF 입니다.
상품 특징
- 미국 AI 밸류체인(반도체, 소프트웨어, 서비스인프라) 핵심 15개 기업(기초자산)에 장기투자하며 기초자산의 상승시 수익이 제한되는 기존 커버드콜과 달리 최근 추세(유행)에 따라 콜옵션 매도 비중을 10%로 제한해 기초자산의 성장(상승률)에 90% 이상 참여합니다.
- 기초자산의 성장에 90% 참여함으로 인해 줄어든 콜옵션 매도 비중 10%를 데일리(1일) 콜옵션 매도를 통한 활발한 거래를 통해 안정적인 옵션프리미엄을 발생시킴으로써 성장과 안정적인 분배금 지급을 놓치지 않습니다.
기본 정보
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형) (490590) | KEDI 미국 AI밸류체인 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) | 2024.10.02 | 50,000 | 30,656,311,785 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) | 10,230 | 10,218 | 189,738 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 구성종목
종목명 | 주식수 | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|
Oracle Corp | 301.53 | 14.2 | 75,043,040 |
NVIDIA Corp | 392.46 | 14.07 | 74,346,460 |
Microsoft Corp | 112.6 | 12.29 | 64,948,849 |
원화예금 | 58,398,378 | 11.05 | 58,398,378 |
Palantir Technologies Inc | 210.18 | 5.13 | 27,086,806 |
Intel Corp | 764.98 | 4.91 | 25,962,931 |
Analog Devices Inc | 73.11 | 4.67 | 24,657,984 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 77.91 | 4.14 | 21,879,984 |
Micron Technology Inc | 143.96 | 3.84 | 20,297,716 |
Broadcom Inc | 65.08 | 3.78 | 19,997,289 |
Alphabet Inc | 80 | 3.77 | 19,939,951 |
Salesforce Inc | 44.55 | 3.74 | 19,756,908 |
Digital Realty Trust Inc | 84.51 | 3.68 | 19,436,061 |
Arista Networks Inc | 138.43 | 3.64 | 19,252,337 |
Advanced Micro Devices Inc | 125.06 | 3.58 | 18,901,545 |
Vertiv Holdings Co | 129.55 | 3.49 | 18,434,217 |
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2025 | 0.03 | 3.44 | 18,185,179 |
QHTWG5C4 21150 INDEX | -0.1 | - | - |
분배금 지급현황(지급일) 및 주당과세표준액(원)
2월28일 기준 월 분배율이 1.75%로 연간 예상 분배율이 21%에 달할만큼 상장 이후 높은 분배율을 기록하고 있습니다.
지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세표준액(원) |
---|---|---|---|
2025-02-28 | 2025-03-05 | 185 | |
2025-01-31 | 2025-02-04 | 181 | 181 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 200 | 200 |
2024-11-29 | 2024-12-03 | 196 | 196 |
2024-10-31 | 2024-11-04 | 167 | 167 |
수익률
최근 1개월 동안 수익률은 -10.73%, 3개월 수익률은 -2.21%로 하락추세이긴 하나 상장 이후로는 약 10.99% 상승한 상태입니다.
투자 전략
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 AI라는 미래지향적 분야에 자산을 투자하면서도 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 기대할 수 있는 점이 큰 매력입니다.
또한 기초자산에 90% 나 참여하는 높은 비율을 통해 시장 성장률을 안정적으로 따라 갈 수 있다는 점과 10%의 콜옵션 매도비중을 데일리(1일) 전략을 통해 극대화하여 안정적인 옵션 프리미엄 분배금을 지급하려고 노력한다는 점이 큰 장점입니다.
하지만, 시장의 변동성이 클 경우 손실 가능성도 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.