연안 이씨 역사
연안 이씨는 중국에서 유래한 성씨로 당 고종때 중랑장(中郞將)을 지낸 이무(李茂)가 대총관 소정방의 부장으로 백제 정벌에 참여한 후 지금의 황해도 연안군인 시염성(鼓鹽城)에 식읍 1000호를 받고 연안후(延安侯)에 봉해진 후 한반도에 정착하게 되며 시작된 성씨이다.
시조인 이무는 중국 농서 이씨의 중시조인 오호십육국 서량의 초대 황제인 흥성제 이고의 후손으로 연안이씨의 비조는 고요이며 도시조는 그 유명한 도교의 노자이다.
또한 당나라 황실의 성씨가 농서 이씨이기 때문에 당나라 황실과는 친인척 관계이다.
고려초까지는 기존 중국 성씨인 농서 이씨라 불리다 중기 이후엔 염성 이씨, 염주 이씨, 오원 이씨 등으로 불리다 지금의 연안 이씨로 굳어졌다.
연안 이씨 분파
연안 이씨의 분파는 고려시대에 다음과 같은 10개파가 생긴 이후 소부감판사공파 이현려(李賢呂), 태자첨사공파 이습홍(李襲洪), 대장군공파 이송(李松), 통례문부사공파 이지(李漬)의 경우 수많은 지파를 형성하여 세계를 이어오고 있지만 영광군사공파 이계연(李季衍), 예부상서공파 이해(李核), 이부시랑공파 이분양(李汾陽), 전법판서공파 이방(李昉), 밀직부사공파 이득량(李得良), 판도정랑공파 이백연(李伯衍)의 경우 이후의 세계가 불분명하거나 제대로 이어져 내려오고 있지 않다.
연안 이씨 항렬표 돌림자
연안 이씨의 항렬은 삼별초의 난때 문헌이 실전되어 그이전까지의 계대가 명확하지 않고 시조와 각 파조들 간의 세대 관계도 불분명하다고 한다.
그로 인해 각 파가 독자적인 항렬자를 사용하거나 다른 파의 항렬을 차용한다.
1. 태자첨사공파
시조 | 중시조 | 태자첨사공파(太子詹事公派) 이습홍(李襲洪) |
---|---|---|
38세 | 23세 | 구(○九), 흠(○欽)[현], 정(庭○)[내] |
39세 | 24세 | 병(炳○), 하(○夏)[내] |
40세 | 25세 | 녕(○寧), 중(重○)[내] |
41세 | 26세 | 의(義○) |
42세 | 27세 | 희(○熙) |
43세 | 28세 | 용(庸○), 경(庚○) |
44세 | 29세 | 택(○澤), 신(○新) |
45세 | 30세 | 성(聖○), 정(廷○) |
46세 | 31세 | 규(○揆) |
47세 | 32세 | 교(敎○) |
48세 | 33세 | 숙(○肅), 순(○芛), 병(○秉) |
49세 | 34세 | 연(演○) |
50세 | 35세 | 경(○卿), 영(○迎) |
51세 | 36세 | 진(振○) |
52세 | 37세 | 면(○冕) |
53세 | 38세 | 남(南○) |
54세 | 39세 | 동(○東) |
55세 | 40세 | 재(載○) |
56세 | 41세 | 유(○猷) |
시조 | 중시조 | 소윤공파 |
38세 | 23세 | 구(○九), 경(景○), 수(○秀) |
39세 | 24세 | 병(炳○), 응(膺○), 식(○植), 糸변(외자) |
40세 | 25세 | 녕(○寧), 근(○根), 두(斗○) |
41세 | 26세 | 의(義○), 익(益○), 일(○一) |
42세 | 27세 | 희(○熙), 룡(○龍), 명(命○) |
43세 | 28세 | 용(庸○), 경(庚○), 찬(○燦), 현(○炫) |
44세 | 29세 | 택(○澤), 신(○新), 기(基○), 철(喆○) |
45세 | 30세 | 성(聖○), 정(廷○), 종(○鍾) |
시조 | 중시조 | 재령공파 |
38세 | 23세 | 구(○九), 춘(○春) |
39세 | 24세 | 병(炳○), 일(日○) |
40세 | 25세 | 녕(○寧), 성(○聖), 유(有○) |
41세 | 26세 | 의(義○), 상(商○) |
42세 | 27세 | 희(○熙), 범(○範), 윤(○潤) |
43세 | 28세 | 용(庸○), 경(庚○), 진(震○) |
44세 | 29세 | 택(○澤), 신(○新), 형(○亨) |
45세 | 30세 | 성(聖○), 정(廷○), 규(奎○) |
2. 소부감판사공파
소부감판사공파(小府監判事公派) 이현려(李賢呂) | ||
---|---|---|
시조 | 중시조 | 전서공파, 부정공파 |
39세 | 23세 | 재(○宰), 조(祖○) |
40세 | 24세 | 승(○承), 人변(외자) |
41세 | 25세 | 영(○榮), 병(秉○) |
42세 | 26세 | 훈(○勳), 火변(외자) |
43세 | 27세 | 규(○圭), 배(○培) |
44세 | 28세 | 겸(○兼) |
45세 | 29세 | 능(○能) |
46세 | 30세 | 동(○東), 근(○根) |
47세 | 31세 | 용(○容) |
48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
51세 | 35세 | 환(○桓) |
시조 | 중시조 | 문천공파, 의정공파 |
39세 | 23세 | 조(祖○) |
40세 | 24세 | 人변(외자) |
41세 | 25세 | 병(秉○) |
42세 | 26세 | 火변(외자), 희(○熙) |
43세 | 27세 | 배(○培) |
44세 | 28세 | 金변(외자), 종(鍾○) |
45세 | 29세 | 우(○雨) |
46세 | 30세 | 동(○東), 근(○根) |
47세 | 31세 | 용(○容) |
48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
51세 | 35세 | 환(○桓) |
시조 | 중시조 | 월사공파 |
39세 | 23세 | 재(○宰) |
40세 | 24세 | 승(○承) |
41세 | 25세 | 영(○榮) |
42세 | 26세 | 훈(○勳) |
43세 | 27세 | 규(○圭) |
44세 | 28세 | 중(○重) |
45세 | 29세 | 제(○濟) |
46세 | 30세 | 동(○東), 근(○根) |
47세 | 31세 | 용(○容) |
48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
51세 | 35세 | 환(○桓) |
시조 | 중시조 | 평장사공파 |
39세 | 23세 | 사(思○), 성(○性), 종(宗○), 덕(德○), 춘(春○) |
40세 | 24세 | 집(○集), 종(宗○), 채(○采), 배(○培), 덕(德○) |
41세 | 25세 | 火변(외자), 金변(외자), 창(昌○), 곤(○坤), 세(世○) |
42세 | 26세 | 규(○奎), 로(○魯), 현(○鉉), 경(敬○), 석(○碩) |
43세 | 27세 | 선(善○), 점(○漸), 재(在○), 정(廷○), 원(元○) |
44세 | 28세 | 승(承○), 종(鍾○), 찬(○燦) |
45세 | 29세 | 영(○英), 호(○浩) |
46세 | 30세 | 도(○燾) |
47세 | 31세 | 기(起○) |
48세 | 32세 | 재(○在), 재(○載) |
49세 | 33세 | 석(○錫), 범(○範) |
50세 | 34세 | 철(○澈), 순(○淳) |
51세 | 35세 | 환(○桓) |
3. 대장군공파
대장군공파(大將軍公派) 이송(李松) | |||
---|---|---|---|
시조 | 중시조 | 사정공파 | 생원공파 |
38세 | 20세 | 석(○錫), 혁(○赫), 모(○模), 섭(○燮) | 응(○膺), 중(○重), 철(○哲) |
39세 | 21세 | 치(致○), 정(貞○), 언(○彦), 학(○學) | 선(善○), 문(文○), 익(○翼) |
40세 | 22세 | 익(○翼), 계(啓○), 구(九○), 종(鍾○) | 주(○周), 영(○榮), 종(鍾○) |
41세 | 23세 | 순(○純), 섭(○燮), 길(○吉), 원(○元) | 헌(憲○), 광(光○), 기(基○), 인(寅○) |
42세 | 24세 | 형(瀅○), 진(珍○), 재(在○), 병(秉○), 동(東○) | 제(○濟), 배(培○), 세(○世), 병(炳○) |
43세 | 25세 | 오른쪽과 동일(右同) | 재(梓○), 영(榮○), 정(楨○), 근(根○) |
대장군공파(大將軍公派) 신 항렬(新 行列) | |||
---|---|---|---|
시조 | 중시조 | 신 항렬자 | 구 항렬자 |
43세 | 25세 | 정(○楨), 근(○根) | 영(榮○), 근(根○), 정(楨○), 재(梓○) |
44세 | 26세 | 황(○晃), 엽(○燁) | 형(○炯), 병(○炳), 찬(○燦), 엽(○燁) |
45세 | 27세 | 윤(○允), 규(○圭) | 균(均○), 기(基○), 지(址○), 규(圭○) |
46세 | 28세 | 진(○鎭), 호(○鎬) | 진(○鎭), 종(○種), 석(○錫), 호(○鎬) |
47세 | 29세 | 양(○洋), 수(○洙) | 영(泳○), 락(洛○), 사(泗○), 수(洙○) |
48세 | 30세 | 재(○宰), 림(○林) | 핵(○核), 식(○植), 표(○杓), 모(○模) |
49세 | 31세 | 렬(○烈), 경(○炅) | 렬(○烈), 환(○煥), 염(○炎), 경(○炅) |
50세 | 32세 | 도(○道), 재(○在) | |
51세 | 33세 | 우(○祐), 현(○玹) | |
52세 | 34세 | 준(○濬), 윤(○潤) | |
53세 | 35세 | 승(○承), 걸(○杰) | |
54세 | 38세 | 보(○輔), 희(○熺) |
4. 통례문부사공파
통례문부사공파(通禮門副使公派) 이지(李漬) | ||
---|---|---|
시조 | 중시조 | 정랑공파, 직강공파 |
36세 | 18세 | 교(○敎) |
37세 | 19세 | 용(○庸) |
38세 | 20세 | 균(○均) |
39세 | 21세 | 현(鉉○) |
40세 | 22세 | 영(○永) |
41세 | 23세 | 화(○和) |
42세 | 24세 | 응(應○) |
43세 | 25세 | 원(○遠) |
44세 | 26세 | 선(○善) |
45세 | 27세 | 순(○淳) |
46세 | 28세 | 동(東○) |
47세 | 29세 | 태(○泰) |
48세 | 30세 | 중(重○) |
49세 | 31세 | 호(○鎬) |
시조 | 중시조 | 충간공파 |
36세 | 18세 | 교(○敎), 림(○林), 규(○奎) |
37세 | 19세 | 성(○性), 희(○熺) |
38세 | 20세 | 균(○均) |
시조 | 중시조 | 정양공파 |
36세 | 18세 | 교(○敎), 병(○秉) |
37세 | 19세 | 성(○性), 환(○煥) |
38세 | 20세 | 준(埈○), 균(○均) |
시조 | 중시조 | 문장공파 |
36세 | 18세 | 병(炳○) |
37세 | 19세 | 희(喜○) |
38세 | 20세 | 진(○鎭), 탁(○鐸) |
39세 | 21세 | 호(浩○), 해(海○) |
40세 | 22세 | 식(○植), 복(○馥) |
41세 | 23세 | 광(光○) |
42세 | 24세 | 규(○奎) |