김해 김씨 역사
경상남도 김해시를 본관으로 하는 한국의 토착성씨로 시조는 가락국(駕洛國)인 금관가야(金官伽倻)의 건국왕인 김수로(金首露) 입니다.
현재 한국에서 가장 많은 인구수를 자랑하는 단일 성씨로 가장 최근 통계인 2015년 기준 전체 1위(21.507%)를 김씨(10,689,959 명)가 차지하고 있는데 그중에서 4,456,700명이 김해 김씨라고 합니다.
결론적으로 전체 인구중 5명중에 한명은 김씨이며 10명중에 한명은 김해 김씨일 확률이 높다고 생각하시면 되겠습니다.
김해 김씨 분파
김해 김씨의 분파는 총 142개 파가 존재한다고 하며 그중에서는 김유신 직계인 경파, 삼현파, 사군파가 주류를 이루고 있으며 그중에서도 금녕군파라고도 불리는 경파가 김해 김씨 전체중에서는 종가에 해당한다고 합니다.
특히 역사가 길고 중시조들이 많아 파의 이름이 같은 동명이파가 존재하므로 항렬을 확인하기 위해서는 본인의 파조를 잘 확인해보아야 합니다.
예를 들어 서지계에 속하는 수로왕 49세손 김소(金炤)를 파조로 모시는 녹사공파(錄事公派) 가 존재하지만 삼현파에 속하는 수로왕 54세손 김인(金靭)을 파조로 모시는 녹사공파(錄士公派)도 존재합니다.
세부적으로 한자는 다르지만 한글의 음은 똑같으므로 잘 구분해야 합니다.
김해 김씨 항렬표 돌림자
녹사공파 錄事公派 - 파조 김소 49세
| 68/20 | 69/21 | 70/22 | 71/23 | 72/24 |
|---|---|---|---|---|
| 0泰/태 | 相0/상 | 0炫/현 0燮/섭 | 在0/재 基0/기 | 0鎭/진 0鎔/용 |
| 73/25 | 74/26 | 75/27 | 76/28 | 77/29 |
| 永0/영 | 0植/식 | 成0/성 | 0坤/곤 | 鎬0/호 |
| 78/30 | 79/31 | 80/32 | ||
| 0洙/수 | 秉0/병 丙0/병 | 0煥/환 |
삼현파 三賢派 - 파조 김관 49세
| 64/16 | 65/17 | 66/18 | 67/19 | 68/20 |
|---|---|---|---|---|
| 0顯/현 | 再0/재 | 0國/국 | 昌0/창 | 0斗/두 |
| 69/21 | 70/22 | 71/23 | 72/24 | 73/25 |
| 容0/용 | 0坤/곤 | 鍾0/종 鎭0/진 | 0洙/수 0泰/태 | 東0/동 相0/상 |
| 74/26 | 75/27 | 76/28 | 77/29 | 78/30 |
| 0熙/희 0煥/환 | 奎0/규 基0/기 | 0錫/시석 0鎬/호 | 永0/영 洛0/락 | 0植/식 0柱/주 |
통사랑공파 通仕郞公派 - 파조 김여구 49세
| 64/16 | 65/17 | 66/18 | 67/19 | 68/20 |
|---|---|---|---|---|
| 鐘0/종 | 0泰/태 | 榮0/영 | 0燮/섭 | 在0/재 |
| 69/21 | 70/22 | 71/23 | 72/24 | 73/25 |
| 0鎭/진 | 浩0/호 | 0根/근 | 益0/익 |
도총관공파 都摠管公派 - 파조 김경신 50세
| 67/18 | 68/19 | 69/20 | 70/21 | 71/22 |
|---|---|---|---|---|
| 運/운 | 履/이 | 燮/섭 | ||
| 72/23 | 73/24 | 74/25 | 75/26 | 76/27 |
| 堯/요 | 鍾/종 | 胄/주 | 東/동 | 烈/열 |
| 77/28 | 78/29 | 79/30 | 80/31 | 81/32 |
| 桓/환 | 會/회 | 泰/태 | 柱/주 | 炫/현 |
감무공파 監務公派 - 파조 김익경 51세
| 67/17 | 68/18 | 69/19 | 70/20 | 71/21 |
|---|---|---|---|---|
| 錫0/석 | 0泰/태 | 相0/상 | 0炫/현 | 在0/재 墉0/용 |
| 72/22 | 73/23 | 74/24 | 75/25 | 76/26 |
| 0鎬/호 | 永0/영 | 0植/식 | 炯0/형 | 0奎/규 |
| 77/27 | 78/28 | 79/29 | 80/30 | 81/31 |
| 鎔0/용 | 0淳/순 | 東0/동 | 0勳/훈 | 重0/중 |
경파 京派 - 파조 김목경 51세
| 67/17 | 68/18 | 69/19 | 70/20 | 71/21 |
|---|---|---|---|---|
| 0鉉/현 | 濟0/제 | 0植/식 | 顯0/현 | 0培/배 |
| 72/22 | 73/23 | 74/24 | 75/25 | 76/26 |
| 錫0/석 鍾0/종 | 0洙/수 0泰/태 | 榮0/영 | 0謙/겸 0燮/섭 | 載0/재 在0/재 |
| 77/27 | 78/28 | 79/29 | 80/30 | 81/31 |
| 0鎭/진 | 浩0/호 | 0根/근 | 炳0/병 성0/性 | 0坤/곤 0用/용 |
대재학공파 大栽學公 - 파조 김득하 51세
| 67/17 | 68/18 | 69/19 | 70/20 | 71/21 |
|---|---|---|---|---|
| 0煥/환 | 圭0/규 | 0鎭/진 | 永0/영 | 0根/근 0東/동 |
| 72/22 | 73/23 | 74/24 | 75/25 | 76/26 |
| 炳0/병 熙0/희 | 0均/균 0基/기 | 錫0/석 | 0洙/수 |
판서공파 判書公派 - 파조 김불비 51세
| 67/17 | 68/18 | 69/19 | 70/20 | 71/21 |
|---|---|---|---|---|
| 炳0/병 | 0彩/채 | 鎔0/용 | 0洙/수 | 秉0/병 |
| 72/22 | 73/23 | 74/24 | 75/25 | 76/26 |
| 0燮/섭 | 圭0/규 | 0鎭/진 | 浩0/호 | 0榮/영 |
| 77/27 | 78/28 | 79/29 | 80/30 | 81/31 |
| 炯0/형 | 0載/재 | 鎬0/호 | 0洪/홍 | 權0/권 |
판전공파 判典公派 - 파조 김명택 51세
| 67/17 | 68/18 | 69/19 | 70/20 | 71/21 |
|---|---|---|---|---|
| 0柱/주 0周/주 | 炳0/병 致0/치 | 0祚/조 | 鍾0/종 | 0泰/태 |
| 72/22 | 73/23 | 74/24 | 75/25 | 76/26 |
| 相0/상 | 0烈/열 | 圭0/규 | 0鎔/용 | 海0/해 |
| 77/27 | 78/28 | 79/29 | 80/30 | 81/31 |
| 0植/식 | 炳0/병 | 0埈/준 | 鉉0/현 | 0洛/락 |
좌정승공파 左政丞公 - 파조 김만희 51세
| 70/20 | 71/21 | 72/22 | 73/23 | 74/24 |
|---|---|---|---|---|
| 0培/배 | 鍾0/종 | 0澤/택 | 根0/근 | 0炫/현 |
| 75/25 | 76/26 | 77/27 | 78/28 | 79/29 |
| 在0/재 | 0鎬/호 | 淳0/순 | 0杓/표 | 炯0/형 |
| 80/30 | 81/3 | |||
| 0均/균 | 錫0/석 |
유수공파 留守公派 - 파조 김운 51세
| 67/17 | 68/18 | 69/19 | 70/20 | 71/21 |
|---|---|---|---|---|
| 0昊/호 | 鍾0/종 | 0洙/수 | 相0/상 | 0炅/경 |
| 72/22 | 73/23 | |||
| 圭0/규 | 0銀/은 |
부정공파 副正公派 - 파조 김평 51세
| 69/19 | 70/20 | 71/21 | 72/22 | 73/23 |
|---|---|---|---|---|
| 0淵/연 0泰/태 | 榮0/영 秉0/병 | 0燮/섭 0煜/욱 | 圭0/규 吉0/길 | 0鍾/종 0鎔/용 |
| 74/24 | 75/25 | 76/26 | 77/27 | |
| 泰0/태 永0/영 | 0相/상 | 炳0/병 | 0均/균 |
승사랑공파 承仕郞公 - 파조 김지서 51세
| 68/18 | 69/19 | 70/20 | 71/21 | 72/22 |
|---|---|---|---|---|
| 致0/치 | 0錫/석 | 永0/영 | 0秉/병 | 煥0/환 |
| 73/23 | 74/24 | 75/25 | 76/26 | 77/27 |
| 0在/재 |
사정공파 司正公派 - 파조 김이형 52세
| 75/24 | 76/25 | 77/26 | 78/27 | 79/28 |
|---|---|---|---|---|
| 在0/재 | 0鍾/종 | 泰0/태 | 0根/근 | 炳0/병 |
| 80/29 | 81/30 | |||
| 0圭/규 | 錫0/석 |
상서공파 尙書公派 - 파조 김홍보 52세
| 71/20 | 72/21 | 73/22 | 74/23 | 75/24 |
|---|---|---|---|---|
| 秉0/병 | 熙0/희 | 奎0/규 | 鉉0/현 | 源0/원 |
| 76/25 | 77/26 | 78/27 | 79/28 | 80/29 |
| 模0/모 | 炫0/현 | 基0/기 | 錫0/석 | 湜0/식 |
승지공파 承旨公派 - 파조 김간 52세
| 69/18 | 70/19 | 71/20 | 72/21 | 73/22 |
|---|---|---|---|---|
| 0植/식 | 顯0/현 | 0培/배 | 鍾0/종 | 0洙/수 |
| 74/23 | 75/24 | 76/25 | 77/26 | 78/27 |
| 榮0/영 | 0燮/섭 | 在0/재 | 0錫/석 | 浩0/호 |
| 79/28 | 80/29 | 81/30 | 82/31 | 83/32 |
| 0秉/병 | 炯0/형 | 0圭/규 |
충경공파 忠景公派 - 파조 김대리 52세
| 68/17 | 69/18 | 70/19 | 71/20 | 72/21 |
|---|---|---|---|---|
| 0煥/환 | 致0/치 | 0鍾/종 | 源0/원 | 0休/휴 |
| 73/22 | 74/23 | 75/24 | 76/25 | 77/26 |
| 炳0/병 | 0圭/규 | 鎔0/용 | 0浩/호 | 東0/동 |
| 78/27 | 79/28 | 80/29 | 81/30 | 82/31 |
| 0燮/섭 | 在0/재 | 0鎭/진 | 永0/영 | 0根/근 |
율은공파 栗隱公派 - 파조 김손 52세
| 69/18 | 70/19 | 71/20 | 72/21 | 73/22 |
|---|---|---|---|---|
| 0相/상 0柄/병 | 斗0/두 | 0基/기 0時/시 | 善0/선 鍾0/종 | 0浩/호 0淳/순 |
| 74/23 | 75/24 | 76/25 | 77/26 | 78/27 |
| 榮0/영 根0/근 | 0煥/환 0燮/섭 | 圭0/규 載0/재 | 0鉉/현 0德/덕 | 洛0/락 永0/영 |
| 79/28 | 80/29 | 81/30 | 82/31 | 83/32 |
| 0東/동 0植/식 | 勳0/훈 熙0/희 | 0堯/요 0培/배 |
판도판서 版도判書 - 파조 김첨검 52세
| 72/21 | 73/22 | 74/23 | 75/24 | 76/25 |
|---|---|---|---|---|
| 永0/영 | 0柱/주 | 炳0/병 | 0圭/규 | 錫0/석 |
| 77/26 | 78/27 | 79/28 | 80/29 | 81/30 |
| 0洙/수 | 東0/동 | 0燮/섭 | 基0/기 | 0鍾/종 |
도사공파 都事公派 - 파조 김연 55세
| 72/18 | 73/19 | 74/20 | 75/21 | 76/22 |
|---|---|---|---|---|
| 胄0/주 | 0載/재 | 相0/상 | 0俊/준 | 喜0/희 |
| 77/23 | 78/24 | 79/25 | 80/26 | 81/27 |
| 0錫/석 | 洙0/수 | 0根/근 | 烈0/열 | 0在/재 |
부사공파 府使公派 - 파조 김근 55세
| 72/18 | 73/19 | 74/20 | 75/21 | 76/22 |
|---|---|---|---|---|
| 鎰0/일 | 0澤/택 | 東0/동 | 0炯/형 0燮/섭 | 均0/균 奎0/규 |
| 77/23 | 78/24 | 79/25 | 80/26 | 81/27 |
| 0鍾/종 | 洛0/락 | 0相/상 | 烈0/열 | 0載/재 |
문경공파 文敬公派 - 파조 김탁 55세
| 72/18 | 73/19 | 74/20 | 75/21 | 76/22 |
|---|---|---|---|---|
| 0厚/후 | 夏0/하 | 0寬/관 | 永0/영 | 0模/모 |
| 77/23 | 78/24 | 79/25 | 80/26 | 81/27 |
| 熙0/희 | 0載/재 | 鏞0/용 | 0泰/태 | 來0/래 |
한림공파 翰林公派 - 파조 김관 55세
| 72/18 | 73/19 | 74/20 | 75/21 | 76/22 |
|---|---|---|---|---|
| 0浩/호 | 炳0/병 | 0煥/환 | 圭0/규 | 0鎰/일 |
| 77/23 | 78/24 | 79/25 | 80/26 | 81/27 |
| 淳0/순 | 0權/권 | 燦0/찬 | 0喆/철 |
판결사공 判決事公 - 파조 김용만 55세
| 70/16 | 71/17 | 72/18 | 73/19 | 74/20 |
|---|---|---|---|---|
| 淙0/종 | 0植/식 | 炳0/병 | 0珉/민 0基/기 | 洙0/수 浩0/호 |
| 75/21 | 76/22 | 77/23 | 78/24 | 79/25 |
| 0相/상 | 熙0/희 | 0圭/규 |
진사공파 進士公派 - 파조 김건 55세
| 67/13 | 68/14 | 69/15 | 70/16 | 71/17 |
|---|---|---|---|---|
| 0鉉/현 | 滓0/재 | 0植/식 0柱/주 | 煥0/환 | 0均/균 0坤/곤 |
| 72/18 | 73/19 | 74/20 | 75/21 | 76/22 |
| 鍾0/종 鎭0/진 | 0洛/락 | 秉0/병 | 0炯/형 |
도사공파 都事公派 - 파조 김인 56세
| 67/12 | 68/13 | 69/14 | 70/15 | 71/16 |
|---|---|---|---|---|
| 淳0/순 | 0根/근 | 忠0/충 | 0坤/곤 | 鎭0/진 |
| 72/17 | 73/18 | 74/19 | 75/20 | 76/21 |
| 0泰/태 | 東0/동 | 0煥/환 | 圭0/규 | 0善/선 |
| 77/22 | 78/23 | 79/24 | 80/25 | 81/26 |
| 洪0/홍 | 0榮/영 | 熙0/희 | 0基/기 |
부호군공파 副護軍公 - 파조 천익 56세
| 67/12 | 68/13 | 69/14 | 70/15 | 71/16 |
|---|---|---|---|---|
| 0賢/현 | 재0/재 榮0/영 | 0圭/규 | 銖0/수 | 0泓/홈 |
| 72/17 | 73/18 | 74/19 | 75/20 | 76/21 |
| 林0/림 柱0/주 | 0炳/병 0煥/환 | 基0/기 採0/채 | 0錫/석 0鍊/연 | 河0/하 淳0/순 |
| 77/22 | 78/23 | 79/24 | 80/25 | 81/26 |
| 0相/상 0東/동 | 熙0/희 燮0/섭 | 0在/재 0均/균 | 鎔0/용 鎭0/진 | 0泰/태 0浩/호 |
부호군공파 副護軍公 - 파조 김거공 56세
| 71/16 | 72/17 | 73/18 | 74/19 | 75/20 |
|---|---|---|---|---|
| 0洛/락 0泳/영 | 炳0/병 相0/상 | 0燮/섭 0烈/열 | 圭0/규 在0/재 | 0鉉/현 0錫/석 |
| 76/21 | 77/22 | 78/23 | 79/24 | 80/2 |
| 源0/원 泰0/태 | 0榮/영 0植/식 | 炯0/형 顯0/현 | 0採/채 0培/배 |
우후공파 虞候公派 - 파조 김옥진 56세
| 68/13 | 69/14 | 70/15 | 71/16 | 72/17 |
|---|---|---|---|---|
| 相0/상 | 0煥/환 | 圭0/규 | 0錫/석 | 泳0/영 |
| 73/18 | 74/19 | 75/20 | 76/21 | 77/22 |
| 0根/근 | 炳0/병 | 0基/기 | 鎔0/용 | 0泰/태 |
| 78/23 | 79/24 | 80/25 | 81/26 | 82/27 |
| 柾0/정 | 0熙/희 | 在0/재 | 0鎭/진 |
장사군파 長沙君派 - 파조 김선 56세
| 70/15 | 71/16 | 72/17 | 73/18 | 74/19 |
|---|---|---|---|---|
| 0煥/환 | 致0/치 | 0鍾/종 | 泳0/영 | 0植/식 |
| 75/20 | 76/21 | 77/22 | 78/23 | 79/24 |
| 炳0/병 | 0圭/규 0奎/규 | 銀0/은 釪0/우 | 0沅/원 0洙/수 | 榕0/용 |
| 80/25 | 81/26 | |||
| 0勳/훈 | 埈0/준 |
참봉공파 參奉公派 - 파조 김인서 56세
| 70/15 | 71/16 | 72/17 | 73/18 | 74/19 |
|---|---|---|---|---|
| 0鷹/응 | 鍾0/종 | 0洙/수 | 炳0/병 | 0煥/환 |
| 75/20 | 76/21 | 77/22 | 78/23 | 79/24 |
| 圭0/규 | 0錫/석 | 永0/영 | 0秉/병 | 燦0/찬 |
| 80/25 | 81/26 | |||
| 0培/배 | 鏞0/용 |
운은공파 芸慇公派 - 파조 김대진 57세
| 68/12 | 69/13 | 70/14 | 71/15 | 72/16 |
|---|---|---|---|---|
| 0澤/택 | 炳0/병 | 0烈/열 0換/환 | 圭0/규 | 0鍾/종 |
| 73/17 | 74/18 | 75/19 | 76/20 | 77/21 |
| 永0/영 | 0板/판 | 熙0/희 | 0海/해 | 東0/동 |
중랑장공파 中郞將公派 - 파조 김휴휴 59세
| 77세 | 78세 | 79세 | 80세 | 81세 |
|---|---|---|---|---|
| 鏞0/용 | 0泳/영 | 東0/동 | 0烈/열 | 圭0/규 |
문천공파 文川公派 - 파조 김귀존
| 14세 | 15세 | 16세 | 17세 | 18세 |
|---|---|---|---|---|
| 0鍊/연 0淵/연 | 泰0/태 | 0榮/영 0根/근 | 熙0/희 | 0圭/규 |
| 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 |
| 鎭0/진 | 0浩/호 | 東0/동 | 0烈/열 | 在0/재 |
참의공파 參議公派 - 파조 김진시
| 8세 | 9세 | 10세 | 11세 | 12세 |
|---|---|---|---|---|
| 濟0/제 | 0植/식 | 顯0/현 | 0培/배 | 鐘0/종 |
| 13세 | 14세 | 15세 | 16세 | 17세 |
| 0泰/태 | 榮0/영 | 0燮/섭 | 在0/재 | 0鎭/진 |
| 18세 | 19세 | 20세 | 21세 | 22세 |
| 浩0/호 | 0根/근 | 性0/성 | 0用/용 |
충순위공파 忠順偉公 - 파조 김극제
| 9세 | 10세 | 11세 | 12세 | 13세 |
|---|---|---|---|---|
| 在0/재 | 0鎭/진 | 永0/영 | 0植/식 | 炯0/형 |
| 14세 | 15세 | 16세 | 17세 | 18세 |
| 0圭/규 | 鎔0/용 | 0淳/순 | 東0/동 | 0換/환 |
| 19세 | 20세 | 21세 | 22세 | 23세 |
| 用0/용 | 0鎬/호 | 泰0/태 | 0根/근 | 炫0/현 |
판서공파 判書公派 - 파조 김진업
| 8세 | 9세 | 10세 | 11세 | 12세 |
|---|---|---|---|---|
| 濟0/제 | 0植/식 | 顯0/현 | 0培/배 | 鐘0/종 |
| 13세 | 14세 | 15세 | 16세 | 17세 |
| 0泰/태 | 榮0/영 | 0燮/섭 | 在0/재 | 0鎭/진 |
학생공파 學生公派 - 파조 김락서
| 8세 | 9세 | 10세 | 11세 | 12세 |
|---|---|---|---|---|
| 瞋0/진 | 0鈺/옥 | 優0/우 | 0柱/주 | 炳0/병 |
| 13세 | 14세 | 15세 | 16세 | 17세 |
| 0均/균 | 청0/청 | 0洽/흡 | 東0/동 | 0영/영 |
